Les commandes « / »
Tapez / dans une note pour insérer un bloc : titres, listes, encadrés, colonnes, tableaux, images, sous-pages, bases. Toutes les commandes, par catégorie.
Sur cette page
Sections de la documentation
Tapez / n'importe où dans une note : un menu s'ouvre avec tous les blocs que l'éditeur sait insérer. Continuez à taper pour le filtrer, puis appuyez sur Entrée. C'est le moyen le plus rapide d'ajouter un encadré, un tableau ou une sous-page sans lâcher le clavier.
Utiliser le menu
- Tapez
/dans le texte. Cela marche en début de ligne comme au milieu. - Parcourez les catégories à gauche, ou tapez quelques lettres pour filtrer.
- Appuyez sur
Entrée, ou cliquez sur la commande.
Les lettres tapées cherchent dans le nom de la commande, dans sa description et dans quelques autres mots. call, par exemple, affiche tous les encadrés. Avec l'interface en français, les noms français marchent aussi : enca trouve Encadré.
Les touches du menu :
↑et↓passent d'une commande à l'autre ;←et→changent de catégorie quand vous ne filtrez pas,TabetMaj+Tabà tout moment ;Entréeinsère la commande ;Échapferme le menu.
Récemment utilisés garde en tête les 8 dernières commandes employées. Si rien ne correspond, le menu affiche Aucune commande correspondante. Si une commande ne peut pas aller là où se trouve le curseur, Filarr affiche Cette commande n’est pas disponible ici et remet ce que vous aviez tapé.
Les tableaux ci-dessous listent toutes les commandes. La dernière colonne donne d'autres mots qui les trouvent : certains sont anglais, d'autres français, et tous marchent quelle que soit la langue.
Blocs de base
| Commande | Ce qu'elle insère | Se trouve aussi avec |
|---|---|---|
| Texte | Un paragraphe simple | paragraph, p |
| Titre 1 | Un grand titre de section | h1, title, heading |
| Titre 2 | Un titre de section intermédiaire | h2, subtitle |
| Titre 3 | Un petit titre de section | h3, subheading |
| Titre 4 | Le plus petit titre de section | h4, sous-titre |
| Liste à puces | Une liste à puces | ul, list, bullet |
| Liste numérotée | Une liste numérotée | ol, ordered, numbered |
| Liste de tâches | Une liste à cases à cocher | todo, checklist, checkbox, task |
| Citation | Un bloc de citation | quote, blockquote |
| Bloc de code | Du code avec coloration syntaxique | code, pre, snippet |
| Séparateur | Une ligne horizontale | hr, divider, line |
| Base de données | Une base à colonnes typées, affichée en tableau, en kanban, en calendrier ou en galerie | database, bdd, db, tableur, suivi |
| Base depuis une note… | Une nouvelle base qui reprend les listes, les tâches et les tableaux d'une note | importer, depuis une note, récolte, convertir |
Format
Sans texte sélectionné, ces styles s'appliquent à ce que vous tapez ensuite.
| Commande | Effet | Se trouve aussi avec |
|---|---|---|
| Gras | Texte en gras | bold, strong, b |
| Italique | Texte en italique | italic, em, i |
| Souligné | Texte souligné | underline, souligne, u |
| Barré | Texte barré | strike, barre, s |
| Code en ligne | Code à chasse fixe dans la ligne | monospace, tt |
| Surligner | Texte surligné | highlight, surlignage, marker |
| Effacer la mise en forme | Retire toute la mise en forme | clear, reset, plain, nettoyer |
Mise en page
| Commande | Ce qu'elle insère | Se trouve aussi avec |
|---|---|---|
| Tableau | Un tableau de 3 × 3 avec une ligne d'en-tête | table, grid |
| Bascule | Une section qui se plie et se déplie | toggle, collapse, fold, accordion |
| 2 colonnes | Une disposition en deux colonnes | columns, 2col, side-by-side |
| 3 colonnes | Une disposition en trois colonnes | 3col |
| 4 colonnes | Une disposition en quatre colonnes | 4col, quatre colonnes |
| Sommaire | Le plan de la note, construit à partir des titres | toc, outline, table-of-contents |
Encadrés
Dix boîtes colorées pour faire ressortir un passage. Vous pouvez en changer le type ensuite : voir Blocs, colonnes et encadrés.
| Commande | Se trouve aussi avec |
|---|---|
| Encadré (information) | callout, info, alert, box, encadre |
| Avertissement | warning, attention |
| Réussite | success, done |
| Erreur | error, danger, echec |
| Astuce | tip, hint, conseil |
| Important | critical, crucial |
| Remarque | notebox, memo |
| Bug | issue, problème |
| Exemple | example, demo |
| Bloc citation | quotebox, citation |
Médias
| Commande | Ce qu'elle insère | Se trouve aussi avec |
|---|---|---|
| Signet | Une carte d'aperçu d'un lien web | bookmark, link-preview, web |
| Intégration | Une vidéo YouTube ou Vimeo, ou une carte pour tout autre lien | embed, youtube, video, vimeo |
| Image | Une image de votre coffre ou de votre ordinateur | img, photo, picture |
| Fichier | La carte d'un fichier de votre coffre ou de votre ordinateur | file, attach, document |
| Reconnaître le texte | Le texte d'une image ou d'un PDF de votre coffre | ocr, scan, numériser |
Voir Images et fichiers dans les notes et Reconnaître le texte des images et PDF.
Pages et liens
| Commande | Effet | Se trouve aussi avec |
|---|---|---|
| Sous-page | Crée une sous-page dans cette note | page, subpage, child, new page |
| Lien vers une note | Commence un lien vers une autre note, comme taper [[ | link, lien, wikilink, mention |
| Note intégrée | Affiche une autre note dans celle-ci, comme taper ![[Note]] | embed, transclude, include |
| Note de coffre | Intègre une note d'un coffre partagé | vault, team, coffre |
Note de coffre n'apparaît que si vous pouvez utiliser les coffres partagés. Voir Relier vos notes et Sous-pages et notes intégrées.
Avancé
| Commande | Ce qu'elle insère | Se trouve aussi avec |
|---|---|---|
| Gestion de projet | Un objectif, un kanban des tâches, les décisions et les risques | project, projet, kanban, board |
| Formule mathématique | Une équation LaTeX sur sa propre ligne | math, latex, equation, formula |
| Formule en ligne | Une expression LaTeX dans la ligne | inline-math, inline-latex |
| Diagramme Mermaid | Un organigramme, un diagramme de séquence et d'autres | mermaid, diagram, flowchart |
| Date | Une date dans le texte | calendar, today, datepicker |
| Calendrier | Un calendrier du mois dans la note | calendrier, month, planning |
| Base · Kanban | Une base affichée en cartes rangées par statut | kanban, board, trello, suivi |
| Base · Calendrier | Une base qui place chaque ligne à sa date | calendrier, agenda, échéances |
| Base · Galerie | Une base affichée en fiches avec leurs champs | galerie, fiches, cartes |
| Note de bas de page | Un appel de note | footnote, fn, ref |
| Dataview | Une liste ou un tableau issu d'une requête sur vos notes | query, dv |
Pour les bases, voir Les bases de données dans vos notes.